| क्रमांक | कक्षा | Blueprint ( िवषय) Link |
|---|---|---|
| 1 | 10 वी | हिन्दी |
| 2 | English | |
| 3 | गणित (Mathematics) | |
| 4 | विज्ञान (Science) | |
| 5 | सामाजिक विज्ञान (Social Science) | |
| 6 | संस्कृत (Sanskrit) — वैकल्पिक | |
| 7 | 11 वी | हिन्दी |
| 8 | English | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 |