भारत के राज्य, उनकी राजधानी और मुख्यमंत्री (अद्यतन: 8 अगस्त 2025)
| क्रमांक | राज्य | राजधानी | मुख्यमंत्री |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | अमरावती | एन. चंद्रबाबू नायडू |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | पेमा खांडू |
| 3 | असम | दिसपुर | हिमंत बिस्वा सरमा |
| 4 | बिहार | पटना | नीतीश कुमार |
| 5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | विष्णुदेव साय |
| 6 | गोवा | पणजी | प्रमोद सावंत |
| 7 | गुजरात | गांधीनगर | भूपेंद्र पटेल |
| 8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | नायब सिंह सैनी |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | सुखविंदर सिंह सुक्खू |
| 10 | झारखंड | रांची | हेमंत सोरेन |
| 11 | कर्नाटक | बेंगलुरु | सिद्धारमैया |
| 12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | पिनाराई विजयन |
| 13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | मोहन यादव |
| 14 | महाराष्ट्र | मुंबई | देवेंद्र फडणवीस |
| 15 | मणिपुर | इंफाल | राष्ट्रपति शासन |
| 16 | मेघालय | शिलांग | कॉन्ग्राड संगमा |
| 17 | मिज़ोरम | आइजोल | लालदूहॉमा |
| 18 | नागालैंड | कोहिमा | नेफ्यू रियो |
| 19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | नवीन पटनायक |
| 20 | पंजाब | चंडीगढ़ | भगवंत मान |
| 21 | राजस्थान | जयपुर | अशोक गहलोत |
| 22 | सिक्किम | गंगटोक | प्रेम सिंह तमांग |
| 23 | तमिलनाडु | चेन्नई | एम. के. स्टालिन |
| 24 | तेलंगाना | हैदराबाद | ए. रेवंत रेड्डी |
| 25 | त्रिपुरा | अगरतला | माणिक साहा |
| 26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | योगी आदित्यनाथ |
| 27 | उत्तराखंड | देहरादून | पुष्कर सिंह धामी |
| 28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | ममता बनर्जी |
स्रोत (जांच तिथि: 8 अगस्त 2025):
- भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
- KnowIndia पोर्टल
- विकिपीडिया और राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइटें
नोट: समय-समय पर मुख्यमंत्री पद में परिवर्तन हो सकता है, कृपया ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।